(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2022-10-06 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 145,000 3,200
2022-10-05 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 145,000 3,200
2022-10-04 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 145,000 3,200
2022-09-30 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 145,000 3,200
2022-09-29 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 145,000 3,200
2022-09-28 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 145,000 3,200
2022-09-27 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 145,000 3,200
2022-09-26 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 145,000 3,200
2022-09-26 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 145,000 3,200
2022-09-23 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 299,000 220,000 171,000 145,000 3,200

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã