(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2022-07-12 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 296,000 218,000 169,000 133,000 2,980
2022-07-11 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 296,000 218,000 169,000 133,000 2,980
2022-07-07 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 301,000 221,500 171,500 131,000 3,000
2022-07-06 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 301,000 221,500 171,500 131,000 3,000
2022-07-05 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 303,000 223,000 173,000 137,000 3,050
2022-07-04 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 303,000 223,000 173,000 137,000 3,050
2022-07-01 290,000 239,200 186,600 140,000 3,200 301,000 221,500 171,500 133,000 3,100
2022-06-30 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 303,000 223,000 173,000 138,000 3,280
2022-06-29 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 303,000 223,000 173,000 138,000 3,280
2022-06-28 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 303,000 223,000 173,000 138,000 3,280

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã