(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2022-06-10 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 297,000 218,500 169,500 145,000 3,280
2022-06-09 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 297,000 218,500 169,500 145,000 3,280
2022-06-08 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 296,000 218,000 169,000 146,000 3,280
2022-06-07 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 296,000 218,000 169,000 146,000 3,280
2022-06-03 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 296,000 218,000 169,000 146,000 3,280
2022-06-02 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 295,000 217,000 169,000 139,000 3,250
2022-05-30 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 295,000 217,000 169,000 139,000 3,250
2022-05-25 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 295,000 217,000 169,000 139,000 3,250
2022-05-24 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 295,000 217,000 169,000 139,000 3,250
2022-05-20 295,000 243,000 189,800 151,000 3,800 294,000 216,000 168,000 146,000 3,350

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã