(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2022-03-30 290,000 239,200 186,600 153,000 3,700 286,000 210,500 163,500 138,000 3,400
2022-03-29 295,000 243,000 190,000 171,000 3,700 288,000 212,000 165,000 141,000 3,500
2022-03-24 295,000 243,000 190,000 171,000 3,700 287,000 211,000 164,000 143,000 3,450
2022-03-23 295,000 243,000 190,000 171,000 3,700 286,000 210,500 163,500 143,000 3,400
2022-03-22 295,000 243,000 190,000 171,000 3,700 287,000 211,000 164,000 144,000 3,400
2022-03-21 295,000 243,000 190,000 171,000 3,700 286,000 210,500 163,500 143,000 3,400
2022-03-18 295,000 243,000 190,000 171,000 3,700 287,000 211,000 164,000 140,000 3,500
2022-03-17 295,000 243,000 190,000 171,000 3,700 287,000 211,000 164,000 140,000 3,500
2022-03-16 295,000 243,000 190,000 171,000 3,700 289,000 213,000 165,000 147,000 3,500
2022-03-15 295,000 243,000 190,000 171,000 3,700 289,000 213,000 165,000 147,000 3,500

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã