(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2022-01-21 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 288,000 212,000 165,000 149,000 3,400
2022-01-20 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 286,000 210,000 163,000 139,000 3,250
2022-01-19 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 286,000 210,000 163,000 139,000 3,250
2022-01-18 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 286,000 210,000 163,000 139,000 3,250
2022-01-17 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 286,000 210,000 163,000 139,000 3,250
2022-01-14 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 286,000 210,000 163,000 139,000 3,250
2022-01-13 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 286,000 210,000 163,000 139,000 3,250
2022-01-12 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 286,000 210,000 163,000 139,000 3,250
2022-01-11 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 286,000 210,000 163,000 139,000 3,250
2022-01-10 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 286,000 210,000 163,000 139,000 3,250

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã