(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2022-03-14 295,000 243,000 190,000 171,000 3,700 290,000 213,500 165,500 153,000 3,550
2022-03-11 295,000 243,000 190,000 171,000 3,700 289,000 213,000 165,000 153,000 3,520
2022-03-10 295,000 243,000 190,000 171,000 3,700 289,000 213,000 165,000 153,000 3,520
2022-03-08 295,000 243,000 190,000 171,000 3,700 291,000 214,500 166,500 163,000 3,550
2022-03-07 295,000 243,000 190,000 171,000 3,700 290,000 213,500 165,500 157,000 3,500
2022-03-04 280,000 231,000 180,000 162,000 3,650 290,000 213,500 165,500 157,000 3,500
2022-03-03 280,000 231,000 180,000 162,000 3,650 290,000 213,500 165,500 157,000 3,500
2022-03-02 280,000 231,000 180,000 162,000 3,650 290,000 213,500 165,500 157,000 3,500
2022-02-28 280,000 231,000 180,000 162,000 3,650 290,000 213,500 165,500 157,000 3,500
2022-02-25 280,000 231,000 180,000 162,000 3,650 290,000 213,500 165,500 157,000 3,500

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã