(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2021-12-10 262,000 216,500 168,600 148,000 3,560 281,000 207,000 160,500 134,000 3,100
2021-12-09 262,000 216,500 168,600 148,000 3,560 282,500 208,000 161,000 134,000 3,100
2021-12-08 262,000 216,500 168,600 148,000 3,560 282,500 208,000 161,000 134,000 3,100
2021-12-07 262,000 216,500 168,600 148,000 3,560 284,000 209,000 162,000 135,000 3,130
2021-12-06 262,000 216,500 168,600 148,000 3,560 283,000 208,000 162,000 135,000 3,130
2021-12-03 262,000 216,500 168,600 148,000 3,560 281,000 207,000 161,000 134,000 3,100
2021-12-02 262,000 216,500 168,600 148,000 3,560 281,000 207,000 161,000 134,000 3,100
2021-12-01 281,000 206,500 160,500 135,000 3,170 262,000 216,150 168,600 148,000 3,560
2021-11-30 284,000 209,000 162,000 146,000 3,350 262,000 216,150 168,600 148,000 3,560
2021-11-29 284,000 209,000 162,000 146,000 3,350 262,000 216,150 168,600 148,000 3,560

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã