(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2022-02-10 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 288,000 212,000 165,000 149,000 3,250
2022-02-08 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 287,000 211,000 164,000 150,000 3,200
2022-02-07 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 287,000 211,000 164,000 150,000 3,200
2022-02-04 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 287,000 211,000 164,000 150,000 3,200
2022-02-03 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 287,000 211,000 164,000 150,000 3,200
2022-01-28 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 286,000 210,500 163,500 149,000 3,400
2022-01-27 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 288,000 212,000 165,000 149,000 3,400
2022-01-26 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 288,000 212,000 165,000 149,000 3,400
2022-01-25 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 288,000 212,000 165,000 149,000 3,400
2022-01-24 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 288,000 212,000 165,000 149,000 3,400

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã