(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2022-04-14 290,000 239,200 186,600 153,000 3,700 290,000 213,500 166,500 137,000 3,500
2022-04-13 290,000 239,200 186,600 153,000 3,700 290,000 213,500 166,500 137,000 3,500
2022-04-11 290,000 239,200 186,600 153,000 3,700 289,000 213,000 166,000 137,000 3,400
2022-04-08 290,000 239,200 186,600 153,000 3,700 288,000 212,000 165,000 134,000 3,350
2022-04-06 290,000 239,200 186,600 153,000 3,700 287,500 211,500 164,500 137,000 3,400
2022-04-04 290,000 239,200 186,600 153,000 3,700 287,500 211,500 164,500 137,000 3,400
2022-04-01 290,000 239,200 186,600 153,000 3,700 287,500 211,500 164,500 137,000 3,400
2022-03-31 290,000 239,200 186,600 153,000 3,700 286,000 210,500 163,500 138,000 3,400
2022-03-31 290,000 239,200 186,600 153,000 3,700 286,000 210,500 163,500 138,000 3,400
2022-03-30 290,000 239,200 186,600 153,000 3,700 286,000 210,500 163,500 138,000 3,400

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã