(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2021-12-24 267,000 220,000 172,000 148,000 3,560 284,000 209,000 162,000 139,000 3,170
2021-12-23 267,000 220,000 172,000 148,000 3,560 284,000 209,000 162,000 139,000 3,170
2021-12-22 267,000 220,000 172,000 148,000 3,560 283,000 208,500 161,500 130,000 3,140
2021-12-21 267,000 220,000 172,000 148,000 3,560 284,000 209,000 162,000 135,000 3,120
2021-12-20 267,000 220,000 172,000 148,000 3,560 284,000 209,000 162,000 135,000 3,120
2021-12-17 267,000 220,000 172,000 148,000 3,560 284,000 209,000 162,000 135,000 3,120
2021-12-16 262,000 216,500 168,600 148,000 3,560 283,000 208,500 161,500 133,000 3,100
2021-12-15 262,000 216,500 168,600 148,000 3,560 283,000 208,500 161,500 133,000 3,100
2021-12-14 262,000 216,500 168,600 148,000 3,560 283,000 208,500 161,500 133,000 3,100
2021-12-13 262,000 216,500 168,600 148,000 3,560 282,000 207,500 161,000 135,000 3,070

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã