(ÁÖ)±ÝÀº¹æ

ºÐ·ù ÆǸŠ¸ÅÀÔ
ÀÛ¼ºÀÏ ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº ¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
2022-02-23 272,000 224,400 175,000 154,000 3,500 289,000 213,000 165,000 152,000 3,370
2022-02-22 272,000 224,400 175,000 154,000 3,500 291,000 214,000 166,000 149,000 3,350
2022-02-21 272,000 224,400 175,000 154,000 3,500 291,000 214,000 166,000 149,000 3,350
2022-02-18 272,000 224,400 175,000 154,000 3,500 291,000 214,000 166,000 149,000 3,350
2022-02-17 272,000 224,400 175,000 154,000 3,500 291,000 214,000 166,000 149,000 3,350
2022-02-16 272,000 224,400 175,000 154,000 3,500 291,000 214,000 166,000 149,000 3,350
2022-02-15 272,000 224,400 175,000 154,000 3,500 291,000 214,000 166,000 149,000 3,350
2022-02-14 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 289,000 212,500 165,500 150,000 3,330
2022-02-11 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 288,000 212,000 165,000 149,000 3,250
2022-02-10 269,000 222,000 173,100 144,000 3,400 288,000 212,000 165,000 149,000 3,250

CUSTOMER

02-766-9883~4

ÆòÀÏ 9:40 - 6:30 / Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00
ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

NOTICE

°øÁö»çÇ× ´õº¸±â
SSL

CS CENTER

02-766-9883~4
Æò   ÀÏ 9:40 - 6:30
Åä¿äÀÏ 9:40 - 3:00

TODAY VIEW

TOP ¡ã